Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2019 aastal
Mart Laidmets | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, nõukogu esimees - 3298.64 euro |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tarvi Pürn | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Kurmet Ojamaa | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Riina Maat | ● Rahandusministeeriumi esindaja alates 13.12.2020 – 103.20 |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2019 aastal
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 36 585,63.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2018 aastal
Tea Varrak | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, nõukogu esimees - 3540,00 euro |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tarvi Pürn | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Kurmet Ojamaa | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2018 aastal
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 34 450.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2017 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 3 380,89 eurot |
Tea Varrak | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, nõukogu esimees - 160,00 euro |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tarvi Pürn | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Kurmet Ojamaa | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2017 aastal
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 34 450.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2016 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 3 540,00 eurot |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Tarvi Pürn | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 228,38 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Kurmet Ojamaa | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 920,00 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2016 aastal
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 32 500.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2015 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 3 326,07 eurot |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 919,34 eurot |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 439,34 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 919,34 eurot |
Gaili Parts | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 134,01 eurot |
Kurmet Ojamaa | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 785,33 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2015 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 4 989,50 eurot |
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 32 500.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2014 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 2 684,28 eurot |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Gaili Parts | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2014 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 6 486,35 eurot |
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige - 32 500.- eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2013 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 2 684,28 eurot |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige (jaanuar - veebruar) - 245,38 eurot |
Siim Sukles | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige (veebruar - detsember) - 1 677,69 eurot |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Kaido Paabusk | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige (jaanuar - aprill) - 580,53 eurot |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige (jaanuar - veebruar)- 245,38 eurot |
Tiit Nuudi | ● Eesti Olümpiakomitee esindaja, nõukogu liige (veebruar - detsember) - 1 677,69 eurot |
Gaili Parts | ● Eesti Rahandusministeeriumi esindaja, nõukogu liige (juuni - detsember) - 1 118,46 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2013 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 6 234,48 eurot |
Toomas Tõnise | ● juhatuse liige (märts - detsember) - 23 870,99 eurot |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige (januar-märts) - 3 110,87 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2012 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 2 684,28 eurot |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Kaido Paabusk | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2012 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 5 991,75 eurot |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige - 10 785,12 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2011 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 2 684,28 eurot |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige - 1 743,90 eurot |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Siim Sukles | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige - 1 743,90 eurot |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 1 917,36 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2011 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 5 991,75 eurot |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige - 10 785,12 eurot |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2010 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 42 000 krooni |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Siim Sukles | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2010 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 93 750 krooni |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige - 168 750 krooni |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2009 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 42 000 krooni |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Siim Sukles | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2009 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 93 750 krooni |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige - 168 750 krooni |
Spordikoolituse ja – Teabe SA nõukogu liikmete tasud 2008 aastal
Madis Lepajõe | ● Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, nõukogu esimees - 42 000 krooni |
Andres Jõesaar | ● Tele2 meedia ja sisuteenuste juht, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Tõnu Seil | ● Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Siim Sukles | ● Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Toomas Tõnise | ● Eesti Olümpiakomitee peasekretär, nõukogu liige - 30 000 krooni |
Spordikoolituse ja – Teabe SA juhatuse liikmete tasud 2008 aastal
Toomas Henk | ● juhatuse liige - 97 500 krooni |
Anu Kaljurand | ● juhatuse liige - 175 500 krooni |